產(chǎn)品特點(diǎn):
1、500個(gè)探傷通道
2、高亮度彩色液晶顯示屏,強(qiáng)光下清晰顯示
3、具有測厚功能
4、高性能鋰電池,連續(xù)工作7-10小時(shí)
5、高速USB與計(jì)算機(jī)通訊
6、自動(dòng)生成探傷報(bào)告
7、實(shí)時(shí)顯示缺陷D、P、S、φ、SL等參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
掃描范圍: | 零界面入射~13700mm鋼縱波 |
工作頻率: | 0.2MHz~20MHz |
垂直線性誤差 | ≤2.5% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | >70dB(深200mmΦ2平底孔) |
分辨力 | >42dB(5N14) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
噪聲電平: | <8% |
硬采樣頻率 | 150MHz(硬采樣頻率) |
重復(fù)發(fā)射頻率 | 100~1000HZ |
聲速范圍 | 100~20000(m/s) |
工作方式 | 單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 |
數(shù)字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作7小時(shí)以上(鋰電池) |
環(huán)境溫度 | (-20~70)℃(參考值) |
相對(duì)濕度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 210×150×45(mm) |





